ACCESS
アクセス
Maps │ 全体マップ
Access │ 会場アクセス
主要都市から主要駅(新高岡駅)へのアクセスです。各会場へのアクセスは会場一覧をご確認ください。
| 出発駅 | 所要時間・経路例 |
|---|---|
| 東京駅 | 約 165 分 東京駅(北陸新幹線)→ 新高岡駅 |
| 上野駅 | 約 160 分 上野駅(北陸新幹線)→ 新高岡駅 |
| 大宮駅 | 約 150 分 大宮駅(北陸新幹線)→ 新高岡駅 |
| 長野駅 | 約 85 分 長野駅(北陸新幹線)→ 新高岡駅 |
| 金沢駅 | 約 20 分 金沢駅(北陸新幹線)→ 新高岡駅 |
| 出発駅 | 所要時間・経路例 |
|---|---|
| 名古屋駅 | 約 120 分 名古屋駅(東海道新幹線)→ 米原駅 → 金沢駅(北陸新幹線)→ 新高岡駅 |
| 新大阪駅 | 約 115 分 新大阪駅(特急サンダーバード)→ 金沢駅(北陸新幹線)→ 新高岡駅 |
| 博多駅 | 約 240 分 博多駅(山陽新幹線)→ 新大阪駅 → 金沢駅(北陸新幹線)→ 新高岡駅 |
| 出発地 | 所要時間・経路例 |
|---|---|
| 名古屋方面 |
約 3 時間 名神高速 → 北陸自動車道 → 小矢部砺波JCT → 能越自動車道 → 高岡IC |
| 大阪方面 |
約 4 時間 名神高速 → 北陸自動車道 → 小矢部砺波JCT → 能越自動車道 → 高岡IC |
| 金沢方面 |
約 50 分 北陸自動車道 → 小矢部砺波JCT → 能越自動車道 → 高岡IC |
※ 高岡ICから新高岡駅までは車で約10分程度です。
※ 各IC・JCTは道路状況により所要時間が前後する場合があります。